| 名次 | 笔试准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 037 | 26 | 武龙花 | 80 | 90.75 | 85.38 | 进入考察 |
| 2 | 088 | 35 | 兰欣欣 | 79 | 90.25 | 84.63 | 进入考察 |
| 3 | 002 | 03 | 董婷婷 | 75 | 93.25 | 84.13 | 进入考察 |
| 4 | 083 | 02 | 袁静 | 77 | 91.00 | 84.00 | 进入考察 |
| 5 | 057 | 57 | 李修萍 | 77 | 91.00 | 84.00 | 进入考察 |
| 6 | 041 | 28 | 田鸽 | 75 | 91.00 | 83.00 | 进入考察 |
| 7 | 036 | 55 | 李永丽 | 73 | 92.25 | 82.63 | 进入考察 |
| 8 | 033 | 13 | 范萌 | 73 | 91.75 | 82.38 | 进入考察 |
| 9 | 001 | 41 | 马盈 | 72 | 91.75 | 81.88 | 进入考察 |
| 10 | 021 | 56 | 安雯 | 70 | 92.75 | 81.38 | 进入考察 |
| 11 | 089 | 04 | 苏浩 | 71 | 91.50 | 81.25 | 进入考察 |
| 12 | 009 | 48 | 万鲁丹 | 70 | 92.25 | 81.13 | 进入考察 |
| 13 | 031 | 61 | 赵颖 | 70 | 92.25 | 81.13 | 进入考察 |
| 14 | 010 | 36 | 高娟娟 | 68 | 94.00 | 81.00 | 进入考察 |
| 15 | 048 | 52 | 李亚 | 71 | 90.75 | 80.88 | 进入考察 |
| 16 | 061 | 44 | 代云娣 | 69 | 92.25 | 80.63 | 进入考察 |
| 17 | 014 | 63 | 张路 | 70 | 90.50 | 80.25 | 进入考察 |
| 18 | 049 | 60 | 张苗苗 | 76 | 84.00 | 80.00 | 进入考察 |
| 19 | 035 | 06 | 田妍 | 66 | 93.50 | 79.75 | 进入考察 |
| 20 | 007 | 14 | 刘雪萍 | 66 | 93.50 | 79.75 | 进入考察 |
| 21 | 018 | 11 | 杨慧慧 | 66 | 92.75 | 79.38 | 进入考察 |
| 22 | 025 | 58 | 郭欣 | 64 | 94.25 | 79.13 | 进入考察 |
| 23 | 012 | 01 | 李萧 | 66 | 92.00 | 79.00 | 进入考察 |
| 24 | 005 | 65 | 曹舒 | 66 | 91.75 | 78.88 | 进入考察 |
| 25 | 042 | 49 | 吴海潮 | 64 | 93.50 | 78.75 | 进入考察 |
| 26 | 093 | 40 | 徐征 | 61 | 94.00 | 77.50 | 进入考察 |
| 27 | 038 | 18 | 王茹愿 | 61 | 93.75 | 77.38 | 进入考察 |
| 28 | 096 | 27 | 宋袁思 | 61 | 93.50 | 77.25 | 进入考察 |
| 29 | 051 | 38 | 黄媛 | 60 | 93.75 | 76.88 | 进入考察 |
| 30 | 039 | 68 | 李心瑞 | 60 | 93.50 | 76.75 | 进入考察 |
| 31 | 065 | 07 | 葛梦茹 | 79 | 70.25 | 74.63 | |
| 32 | 027 | 17 | 赵玉 | 66 | 79.25 | 72.63 | |
| 33 | 074 | 34 | 韦燕秋 | 72 | 71.50 | 71.75 | |
| 34 | 053 | 67 | 李丹丹 | 65 | 78.25 | 71.63 | |
| 35 | 064 | 21 | 董慧娟 | 63 | 79.00 | 71.00 | |
| 36 | 087 | 30 | 李丹丹 | 79 | 63.00 | 71.00 | |
| 37 | 043 | 46 | 刘瑞霞 | 64 | 77.50 | 70.75 | |
| 38 | 028 | 19 | 刘静 | 61 | 80.25 | 70.63 | |
| 39 | 066 | 20 | 李晓亚 | 63 | 77.25 | 70.13 | |
| 40 | 091 | 53 | 刘爽 | 61 | 78.00 | 69.50 | |
| 41 | 024 | 39 | 何蕊 | 74 | 64.50 | 69.25 | |
| 42 | 030 | 43 | 韩佳佳 | 61 | 77.00 | 69.00 | |
| 43 | 026 | 15 | 胡闪闪 | 73 | 64.50 | 68.75 | |
| 44 | 092 | 25 | 王莹 | 73 | 64.25 | 68.63 | |
| 45 | 047 | 45 | 田宁宁 | 71 | 64.50 | 67.75 | |
| 46 | 078 | 08 | 许青 | 68 | 66.00 | 67.00 | |
| 47 | 029 | 42 | 程珊珊 | 69 | 65.00 | 67.00 | |
| 48 | 032 | 33 | 刘敏 | 70 | 63.75 | 66.88 | |
| 49 | 040 | 50 | 赵月明 | 68 | 65.25 | 66.63 | |
| 50 | 081 | 51 | 赵然 | 71 | 62.00 | 66.50 | |
| 51 | 090 | 05 | 陈汝 | 67 | 64.25 | 65.63 | |
| 52 | 058 | 54 | 田笑 | 66 | 65.25 | 65.63 | |
| 53 | 019 | 66 | 董倩 | 67 | 63.75 | 65.38 | |
| 54 | 085 | 24 | 牛洁琼 | 65 | 65.75 | 65.38 | |
| 55 | 046 | 16 | 陈扬 | 66 | 64.50 | 65.25 | |
| 56 | 052 | 22 | 赵磊 | 65 | 64.75 | 64.88 | |
| 57 | 073 | 37 | 王洪蕾 | 66 | 63.75 | 64.88 | |
| 58 | 003 | 32 | 吕珍 | 64 | 65.50 | 64.75 | |
| 59 | 075 | 59 | 孙燕楠 | 63 | 65.50 | 64.25 | |
| 60 | 084 | 31 | 盛贝贝 | 63 | 65.00 | 64.00 | |
| 61 | 054 | 23 | 崔园 | 62 | 65.25 | 63.63 | |
| 62 | 071 | 62 | 王辉 | 61 | 66.00 | 63.50 | |
| 63 | 008 | 29 | 李亚丹 | 61 | 65.00 | 63.00 | |
| 64 | 045 | 12 | 周茜茜 | 60 | 65.25 | 62.63 | |
| 65 | 034 | 47 | 付媛媛 | 60 | 65.25 | 62.63 | |
| 66 | 068 | 温赟 | 77 | 0 | 38.50 | 弃权 | |
| 67 | 094 | 佀淑婷 | 69 | 0 | 34.50 | 弃权 | |
| 68 | 013 | 董晴新 | 62 | 0 | 31.00 | 弃权 |



