曹县人民医院2018年8月份招聘合同制人员总成绩公示 | |||||||||
名次 | 面试序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 报告岗位 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2 | 0002 | 徐嘉 | 放疗技师 | 女 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 68.83 | 进入体检范围 |
2 | 1 | 0001 | 赵鲁文 | 放疗技师 | 女 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 60.33 | 进入体检范围 |
1 | 3 | 0003 | 苏芮 | 心肺康复治疗师 | 女 | 专科 | 菏泽医学专科学校 | 74.00 | 进入体检范围 |
2 | 1 | 0002 | 陶晶晶 | 心肺康复治疗师 | 女 | 专科 | 聊城职业技术学院 | 72.83 | 进入体检范围 |
3 | 2 | 0001 | 张玲玲 | 心肺康复治疗师 | 女 | 专科 | 山东中医药高等专科学校 | 58.50 | |
1 | 8 | 0004 | 刘贵 | 早期康复治疗师 | 男 | 专科 | 潍坊护理职业学院 | 76.17 | 进入体检范围 |
2 | 5 | 0002 | 韩茜 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 菏泽医学专科学校 | 75.00 | 进入体检范围 |
3 | 11 | 0001 | 李楠 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 莱芜职业技术学院 | 70.50 | 进入体检范围 |
4 | 3 | 0005 | 赵锦锦 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 聊城职业技术学院 | 69.83 | |
5 | 2 | 0010 | 王静静 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 山东医学高等专科学校 | 62.17 | |
6 | 1 | 0006 | 谢良庆 | 早期康复治疗师 | 男 | 专科 | 莱芜职业技术学院 | 60.83 | |
7 | 6 | 0003 | 王心源 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 菏泽医学专科学校 | 60.50 | |
8 | 7 | 0008 | 晁州 | 早期康复治疗师 | 男 | 专科 | 菏泽医学专科学校 | 60.50 | |
9 | 4 | 0007 | 马冰 | 早期康复治疗师 | 男 | 专科 | 菏泽家政职业学院 | 58.33 | |
10 | 10 | 0011 | 孙培 | 早期康复治疗师 | 女 | 专科 | 山东协和学院 | 57.50 | |
11 | 9 | 0009 | 孙子豪 | 早期康复治疗师 | 男 | 专科 | 山东中医药高等专科学校 | 53.83 |
附件